livebox | |||
|
Description des prises
Le schéma ci-dessous vous permet de connaître les différentes prises présentes sur la Livebox Sagem.
La liste des câbles vous permet de voir les correspondances entre ces prises et les câbles présents dans le pack Livebox.
La liste des câbles vous permet de voir les correspondances entre ces prises et les câbles présents dans le pack Livebox.
![]() | ||
![]() | ||
a) La prise ADSL qui permet de relier la Livebox au filtre ADSL branché sur la prise téléphonique avec le câble gris ADSL b) La prise téléphonique (blanche) est utilisé dans le cadre du service téléphone par internet. Elle sert à relier votre combiné téléphonique avec le convertisseur blanc. c) La prise d'alimentation accueille le cordon d'alimentation. d) La prise USB vous permet de relier la Livebox à l'un de vos ordinateurs avec un câble USB (non fourni dans le pack). e) Le port Ethernet rouge sert à connecter un ordinateur ou une console de jeux à Internet (avec le câble Ethernet à embouts rouges). f) Le port Ethernet jaune permet de recevoir la Télévision numérique (service non disponible pour le moment) | ||
Description des voyants | ||
![]() | voyant d'alerte : La Livebox effectue un auto-test au démarrage. - Clignotante pendant le diagnostic au démarrage - Allumée si une panne est détectée - Eteinte si le fonctionnement est normal | |
![]() | voyant Internet - Clignotement rapide : l'ADSL n'est pas synchronisé - Clignotement lent : ADSL Synchro, connexion Internet non établie - Allumée : connexion Internet établie | |
![]() | voyant réseau local (LAN) - Détection de trafic sur l'ensemble des interfaces locales (filaires et sans fil) | |
![]() | voyant téléphonie - Eteinte : lorsque vous n'avez pas souscrit au service Téléphone par internet - Allumée : si la ligne téléphonique Haut Débit est disponible - Clignote : en cours de communication | |
![]() | voyant Wi-Fi - Clignote : si la passerelle est en mode Wi-Fi - Allumée : le mode Wi-Fi est activé - Eteinte : le mode Wi-Fi est désactivé | |
Pour résumer :
| ||
Description des voyants des Livebox | ||
La Livebox dispose de cinq voyants rouges, indicateurs du bon fonctionnement des différents services. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire